
Zapatillas Megan Mujer
Eleve su estado de ánimo durante su ajetreado día con zapatillas cómodas y ligeras. Con un forro transpirable, cuello acolchado y suela de goma, estos se convertirán fácilmente en tus zapatos favoritos.
• Parte superior ultraligera 100 % poliéster flyknit • Suela exterior de caucho de etileno acetato de vinilo (EVA) • Forro transpirable • Plantilla suave y cuello acolchado • Cierre con cordones • Producto virgen procedente de China
Advertencia: Se espera un fuerte olor a pegamento cuando llegue el producto. Deja que los zapatos se aireen durante unos días y el olor desaparecerá.
Este producto está hecho especialmente para usted tan pronto como realiza un pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Hacer productos bajo demanda en lugar de grandes cantidades ayuda a reducir la sobreproducción, ¡así que le agradecemos por tomar decisiones de compra sabias!
Guia de tallas
ESTADOS UNIDOS MUJERES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD SUELA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22,9 | 26 |
6.5 | 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29,9 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 |
Elige opciones
